序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 便携式计算机 | 1 |
2 | 打印设备 | 1 |
3 | 扫描仪 | 1 |
4 | 平板显示设备 | 1 |
5 | 便携式计算机 | 1 |
6 | 照相机及器材 | 1 |
7 | 便携式计算机 | 1 |
8 | 台式机 | 1 |
9 | 碎纸机 | 1 |
10 | 打印设备 | 1 |
11 | 台式机 | 1 |
12 | 平板显示设备 | 1 |
13 | 显示器 | 1 |
14 | 其他办公设备 | 1 |
15 | PC服务器 | 1 |
16 | 平板显示设备 | 1 |
17 | PC服务器 | 1 |
18 | 便携式计算机 | 1 |
19 | 打印设备 | 1 |
20 | 显示器 | 1 |
21 | 便携式计算机 | 1 |
22 | 扫描仪 | 1 |
23 | PC服务器 | 1 |
24 | 台式机 | 1 |
25 | 便携式计算机 | 1 |
26 | 照相机及器材 | 1 |
27 | 便携式计算机 | 1 |
28 | PC服务器 | 1 |
29 | 便携式计算机 | 1 |
30 | 台式机 | 1 |
31 | PC服务器 | 1 |
32 | 台式机 | 1 |
33 | 台式机 | 1 |
34 | 台式机 | 1 |
35 | 移动存储设备 | 1 |
36 | PC服务器 | 1 |
37 | 台式机 | 1 |
38 | 便携式计算机 | 1 |
39 | 移动存储设备 | 1 |
40 | 扫描仪 | 1 |
41 | 打印设备 | 1 |
42 | 碎纸机 | 1 |
43 | 打印设备 | 1 |
44 | 打印设备 | 1 |
45 | 打印设备 | 1 |
46 | 平板显示设备 | 1 |
47 | 扫描仪 | 1 |
48 | 其他办公设备 | 1 |
49 | 打印设备 | 1 |
50 | 打印设备 | 1 |
51 | 台式机 | 1 |
52 | 台式机 | 1 |
53 | 扫描仪 | 1 |
54 | 打印设备 | 1 |
55 | 打印设备 | 1 |
56 | 其他办公设备 | 1 |
57 | 碎纸机 | 1 |
58 | 台式机 | 1 |
59 | 其他办公设备 | 1 |
60 | 碎纸机 | 1 |
61 | 平板显示设备 | 1 |
62 | 台式机 | 1 |
63 | 其他办公设备 | 1 |
64 | 台式机 | 1 |
65 | 台式机 | 1 |
66 | 打印设备 | 1 |
67 | 便携式计算机 | 1 |
68 | 台式机 | 1 |
69 | 移动存储设备 | 1 |
70 | 台式机 | 1 |
71 | PC服务器 | 1 |
72 | 台式机 | 1 |
73 | 打印设备 | 1 |
74 | 便携式计算机 | 1 |
75 | 移动存储设备 | 1 |
76 | 移动存储设备 | 1 |
77 | 便携式计算机 | 1 |
78 | 平板显示设备 | 1 |
79 | 便携式计算机 | 1 |
80 | 台式机 | 1 |
81 | 台式机 | 1 |
82 | 台式机 | 1 |
83 | 投影仪 | 1 |
84 | 其他办公设备 | 1 |
85 | 平板显示设备 | 1 |
86 | 便携式计算机 | 1 |
87 | 便携式计算机 | 1 |
88 | 条码打印机 | 1 |
89 | 便携式计算机 | 1 |
90 | PC服务器 | 1 |
91 | 碎纸机 | 1 |
92 | 保险柜 | 1 |
93 | 台式机 | 1 |
94 | 便携式计算机 | 1 |
95 | PC服务器 | 1 |
96 | 台式机 | 1 |
97 | 保险柜 | 1 |
98 | 打印设备 | 1 |
99 | 扫描仪 | 1 |
100 | 其他办公设备 | 1 |
101 | 便携式计算机 | 1 |
102 | 台式机 | 1 |
103 | 便携式计算机 | 1 |
104 | 台式机 | 1 |
105 | 台式机 | 1 |
106 | 便携式计算机 | 1 |
107 | 便携式计算机 | 1 |
108 | 照相机及器材 | 1 |
109 | 其他办公设备 | 1 |
110 | 便携式计算机 | 1 |
111 | 其他办公设备 | 1 |
112 | 其他办公设备 | 1 |
113 | 其他办公设备 | 1 |
114 | 移动存储设备 | 1 |
115 | 平板显示设备 | 1 |
总计 | --- | 115 |
文章推荐:
敦化市秋梨沟镇卫生院数字化x射线透视摄影系统采购项目询价公告