喀什地区食品药品检验所关于其它化学试剂的网上超市采购项目(项目编号:1296763000018038852)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:喀什地区食品药品检验所关于其它化学试剂的网上超市采购项目采购项目
项目编号:1296763000018038852
项目联系人:王昂秀
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653199
项目所在行政区划名称:喀什地区本级
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:喀什地区食品药品检验所
采购单位地址:喀什市迎宾大道299号
采购单位联系人和联系方式:莫磊:18108300444
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:458045198
采购单位预算编码:653100303002
三、成交信息
成交日期:2022年10月10日
总成交金额(元):17573.2(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 | 上海上海市松江区叶榭镇叶合路59弄2号三层 | 17573.2 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 安谱璀世CDHK-BW3599-2六号溶剂5mL/瓶,10mg/mL其它化学试剂 | 安谱璀世/AnpelTrace | CDHK-BW3599-2 | 2 | 384.0 | 768.0 | |
2 | 安谱璀世CDAA-200226-5g-1乙酸5g其它化学试剂 | 安谱璀世/AnpelTrace | CDAA-200226-5g-1 | 2 | 202.2 | 404.4 | |
3 | 安谱璀世CDGO-110742-20MG-1熊果酸20mg其它化学试剂 | 安谱璀世/AnpelTrace | CDGO-110742-20MG-1 | 1 | 490.4 | 490.4 | |
4 | CDGO-120986-1栀子标准品1g其他化学试剂和助剂 | 安谱璀世/AnpelTrace | CDGO-120986-1 | 1 | 64.8 | 64.8 | |
5 | 安谱璀世CDGO-110825-1番泻苷B20mg其他化学试剂和助剂 | 安谱璀世/AnpelTrace | CDGO-110825-1 | 1 | 988.0 | 988.0 | |
6 | CDGO-110824-1番泻苷A20mg其他化学试剂和助剂 | 安谱璀世/AnpelTrace | CDGO-110824-1 | 1 | 988.0 | 988.0 | |
7 | 安谱璀世CDGO-110820-1苦杏仁苷20mg其他化学试剂和助剂 | 安谱璀世/AnpelTrace | CDGO-110820-1 | 1 | 332.8 | 332.8 | |
8 | CDGO-120981-1枳壳0.5g其他化学试剂和助剂 | 安谱璀世/AnpelTrace | CDGO-120981-1 | 1 | 58.4 | 58.4 | |
9 | CDGO-110758-1大黄素甲醚20mg其他化学试剂和助剂 | 安谱璀世/AnpelTrace | CDGO-110758-1 | 1 | 436.8 | 436.8 | |
10 | 安谱璀世CDGO-111823-1盐酸益母草碱20mg其他化学试剂和助剂 | 安谱璀世/AnpelTrace | CDGO-111823-1 | 1 | 1080.0 | 1080.0 | |
11 | 安谱璀世CDGO-110713-1盐酸小檗碱30mg其他化学试剂和助剂 | 安谱璀世/AnpelTrace | CDGO-110713-1 | 1 | 327.2 | 327.2 | |
12 | 安谱璀世CDGO-110879-1中检所腺苷20mg其他化学试剂和助剂 | 安谱璀世/AnpelTrace | CDGO-110879-1 | 1 | 327.2 | 327.2 | |
13 | CDGO-111895-1盐酸黄柏碱含量测定20mg其他化学试剂和助剂 | 安谱璀世/AnpelTrace | CDGO-111895-1 | 1 | 1091.2 | 1091.2 | |
14 | 安谱璀世CDGO-111640-1马钱苷20mg其他化学试剂和助剂 | 安谱璀世/AnpelTrace | CDGO-111640-1 | 1 | 581.6 | 581.6 | |
15 | 安谱璀世CDGO-110731-1甘草酸铵标准品20mg其他化学试剂和助剂 | 安谱璀世/AnpelTrace | CDGO-110731-1 | 1 | 1464.0 | 1464.0 | |
16 | 安谱璀世CDGO-100664-100mg盐酸二甲双胍标准品100mg其它化学试剂 | 安谱璀世/AnpelTrace | CDGO-100664-100mg | 2 | 291.2 | 582.4 | |
17 | 安谱璀世CHAA-A-GBW(E)082551H2SO4滴定溶液,c(1/2H2SO4)=0.1mol/L(0.1N)500ml其它化学试剂 | 安谱璀世/AnpelTrace | CHAA-A-GBW(E)082551 | 5 | 130.0 | 650.0 | |
18 | 安谱璀世CDAA-280749-20mg莫诺苷20mg其它化学试剂 | 安谱璀世/AnpelTrace | CDAA-280749-20mg | 1 | 336.0 | 336.0 | |
19 | 安谱璀世CDGO-110837异嗪皮啶20mg其它化学试剂 | 安谱璀世/AnpelTrace | CDGO-110837 | 1 | 400.8 | 400.8 | |
20 | 安谱璀世CDGO-111826欧当归内酯A20mg其它化学试剂 | 安谱璀世/AnpelTrace | CDGO-111826 | 1 | 1200.8 | 1200.8 | |
21 | 安谱璀世CDGO-110857中检所五味子醇甲20mg其它化学试剂 | 安谱璀世/AnpelTrace | CDGO-110857 | 1 | 299.2 | 299.2 | |
22 | 安谱璀世CDGO-110827异欧前胡素20mg其它化学试剂 | 安谱璀世/AnpelTrace | CDGO-110827 | 1 | 357.6 | 357.6 | |
23 | 安谱璀世CDGO-1115235-O-甲基维斯阿米醇苷含量测定20mg其它化学试剂 | 安谱璀世/AnpelTrace | CDGO-111523 | 1 | 887.2 | 887.2 | |
24 | 安谱璀世CDGO-111522升麻素苷标准品20mg其它化学试剂 | 安谱璀世/AnpelTrace | CDGO-111522 | 1 | 1324.0 | 1324.0 | |
25 | 安谱璀世CDGO-111814灰毡毛忍冬皂苷乙20mg其它化学试剂 | 安谱璀世/AnpelTrace | CDGO-111814 | 1 | 842.4 | 842.4 | |
26 | 安谱璀世CDAA-300057-500mg3-(甲硫基)-1-丙醇500mg其它化学试剂 | 安谱璀世/AnpelTrace | CDAA-300057-500mg | 2 | 270.0 | 540.0 | |
27 | CHAA-A-GBW(E)082913氢氧化钠滴定溶液标准物质,c(NaOH)=0.1mol/L(0.1N)500ml其他 | 5 | 75.0 | 375.0 | |||
28 | CHAA-A-GBW(E)082547HCl滴定溶液标准物质,c(HCl)=0.1mol/L(0.1N)500ml其他 | 5 | 75.0 | 375.0 | |||
29 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
暂无附件
文章推荐: