一、项目编号:SDGP370000000202202003584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:山东省食品药品检验研究院检验试剂耗材采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A1:侯小芳、夏传波、刘杰、孟召雷、郭成浩、标包A2:侯小芳、夏传波、刘杰、孟召雷、郭成浩、标包A3:侯小芳、夏传波、刘杰、孟召雷、郭成浩、标包A4:侯小芳、夏传波、刘杰、孟召雷、郭成浩、标包A5:侯小芳、夏传波、刘杰、孟召雷、郭成浩、标包A6:侯小芳、夏传波、刘杰、孟召雷、郭成浩、标包A7:侯小芳、夏传波、刘杰、孟召雷、郭成浩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包A1:山东鲁源节能认证技术工程有限公司(90.5、90.5、90.5、90.5、90.5)、山东北广仪器仪表有限公司(73.95、73.95、73.95、74.95、74.95)、济南奥圣电子科技有限公司(68.94、68.94、68.94、68.94、68.94)、四面体(山东)化学试剂有限公司(71.97、71.97、71.97、71.97、71.97)标包A2:山东合众汇成经贸有限公司(82.99、82.99、83.99、83.99、83.99)、济南源拓生物科技有限公司(70.98、70.98、70.98、70.98、70.98)、济南麦弛商贸有限公司(70.0、70.0、70.0、70.0、70.0)标包A3:济南振翔生物技术有限公司(87.5、87.5、89.5、89.5、89.5)、青岛天泽生物技术有限公司(72.46、72.46、74.46、74.46、74.46)、济南蓝宇科贸有限公司(75.97、75.97、75.97、76.97、77.97)、山东大古鹏信生物科技发展有限公司(67.0、67.0、69.0、69.0、69.0)标包A4:济南光芒医疗器械有限公司(79.0、79.0、79.0、80.0、80.0)、山东谷青经贸有限公司(67.95、67.95、67.95、67.95、67.95)、济南汇丰科贸有限公司(65.97、65.97、65.97、65.97、65.97)标包A5:山东德瑞克仪器股份有限公司(36.0、36.0、36.0、36.0、36.0)、山东爱国环境科技有限公司(39.0、39.0、39.0、39.0、39.0)、济南沃瑞机械设备有限公司(37.0、37.0、37.0、37.0、37.0)标包A6:山东国信润达检测技术有限公司(44.0、44.0、44.0、44.0、46.0)、山东华玥仪器有限公司(36.0、36.0、36.0、38.0、38.0)、山东牧也仪器设备有限公司(34.0、34.0、34.0、36.0、36.0)标包A7:济南洋格生物技术有限公司(43.0、43.0、45.0、45.0、46.0)、济南沛恩贸易有限公司(37.0、37.0、39.0、39.0、39.0)、济南泉鑫仪器有限公司(36.0、36.0、38.0、38.0、38.0)、山东嘉盛仪器仪表有限公司(36.0、36.0、38.0、38.0、38.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:本项目中标服务费按照国家计委计价格[2002]1980号、国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文货物类收费标准按差额累进定率法计算收取中标服务费。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):106784.249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、济南沛恩贸易有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、济南奥圣电子科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东大古鹏信生物科技发展有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、青岛天泽生物技术有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、济南蓝宇科贸有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、山东嘉盛仪器仪表有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、四面体(山东)化学试剂有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、济南麦弛商贸有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、济南源拓生物科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、山东牧也仪器设备有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、山东北广仪器仪表有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、山东谷青经贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、山东华玥仪器有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、济南汇丰科贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、济南泉鑫仪器有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、山东爱国环境科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、济南沃瑞机械设备有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:山东省食品药品检验研究院,山东省食品药品检验研究院,山东省食品药品检验研究院,山东省食品药品检验研究院,山东省食品药品检验研究院,山东省食品药品检验研究院,山东省食品药品检验研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:济南市高新区新泺大街2749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-81216535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:山东鲁咨工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省济南市历下县(区)解放路30号国华大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-89813374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:山东鲁咨工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-89813374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件一:附件
文章推荐: